Esta es la clasificación de la Liga Iberdrola al final de la jornada 21.

Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | ![]() | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 90 | 3 | +87 |
2 | ![]() | 47 | 21 | 15 | 2 | 4 | 45 | 23 | +22 |
3 | ![]() | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 46 | 24 | +22 |
4 | ![]() | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 43 | 21 | +22 |
5 | ![]() | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 30 | 18 | +12 |
6 | ![]() | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 38 | 24 | +14 |
7 | ![]() | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 22 | +11 |
8 | ![]() | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 25 | 26 | -1 |
9 | ![]() | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 35 | 41 | -6 |
10 | ![]() | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 34 | -12 |
11 | ![]() | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 36 | -14 |
12 | ![]() | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 26 | -3 |
13 | ![]() | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 13 | 27 | -14 |
14 | ![]() | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 14 | 40 | -26 |
15 | ![]() | 16 | 21 | 5 | 1 | 15 | 18 | 49 | -31 |
16 | ![]() | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 12 | 46 | -34 |
17 | ![]() | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 20 | 38 | -18 |
18 | ![]() | 21 | 21 | 4 | 2 | 15 | 23 | 54 | -31 |
Esta clasificación de la Liga Iberdrola variará una vez se empiece con la jornada 22 el 14/3/2021.